A股市场板块及个股涨跌幅排行
外围市场
截至发稿时
指数名称最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 28705.97 229.54 0.81%
日经225指数 21255.56 100.38 0.47%
韩国指数 2480.05 6.43 0.26%
澳大利亚指数 5846.80 32.65 0.56%
道琼斯平均 22871.72 30.71 0.13%
标普500 2553.17 2.24 0.09%
纳斯达克综合 6605.80 14.29 0.22%
德国DAX指数12991.87 8.98 0.07%