今晨(2日0时)起油价全国上涨!汽柴油每吨分上调200,190元,折算升分别上涨0.16-0.18元,成本将增加8-9元!
2024年第4次上涨,目前呈现“4涨,1跌,2搁浅”走势。92#汽油价全面破“8元时代”,平均在8.10元/升,95#汽油平均在8.57元/升。
当地油价查询,可以点击小程序油价查询小程序
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
北京 | 8.09 | 8.61 | 10.13 | 7.81 |
河北 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
天津 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
山西 | 8.03 | 8.67 | 9.38 | 7.83 |
河南 | 8.09 | 8.64 | 9.32 | 7.74 |
山东 | 8.05 | 8.63 | 9.35 | 7.67 |
上海 | 8.05 | 8.56 | 9.69 | 7.74 |
江苏 | 8.05 | 8.57 | 10.11 | 7.72 |
浙江 | 8.05 | 8.57 | 9.38 | 7.74 |
福建 | 8.05 | 8.59 | 9.61 | 7.75 |
江西 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
湖北 | 8.10 | 8.67 | 10.00 | 7.75 |
湖南 | 8.03 | 8.54 | 9.36 | 7.83 |
广东 | 8.10 | 8.78 | 10.80 | 7.76 |
广西 | 8.14 | 8.80 | 9.95 | 7.81 |
海南 | 9.20 | 9.77 | 11.07 | 7.84 |
重庆 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 |
安徽 | 8.03 | 8.60 | 9.67 | 7.80 |
吉林 | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 |
甘肃 | 8.09 | 8.63 | 9.24 | 7.66 |
宁夏 | 7.98 | 8.43 | 9.62 | 7.64 |
四川【一价区】 | 8.18 | 8.74 | 9.50 | 7.80 |
四川【二价区】 | 8.25 | 8.82 | 9.57 | 7.88 |
四川【三价区】 | 8.33 | 8.89 | 9.65 | 7.97 |
贵州【一价区】 | 8.22 | 8.68 | 9.60 | 7.86 |
贵州【二价区】 | 8.25 | 8.71 | 9.64 | 7.89 |
贵州【三价区】 | 8.28 | 8.75 | 9.67 | 7.92 |
云南【昆明】 | 8.23 | 8.84 | 9.54 | 7.83 |
云南【曲靖】 | 8.31 | 8.91 | 9.61 | 7.91 |
云南【红河】 | 8.38 | 8.99 | 9.69 | 8.00 |
云南【普洱】 | 8.46 | 9.07 | 9.77 | 8.08 |
云南【西双版纳】 | 8.52 | 9.13 | 9.83 | 8.15 |
西藏【拉萨】 | 8.96 | 9.48 | 10.57 | 8.29 |
西藏【昌都】 | 9.14 | 9.66 | 10.94 | 8.49 |
西藏【阿里】 | 9.34 | 9.87 | 11.21 | 8.70 |
陕西【陕南】 | 8.05 | 8.51 | 10.97 | 7.82 |
陕西【西安】 | 7.97 | 8.42 | 10.97 | 7.65 |
陕西【中北部】 | 7.97 | 8.42 | 10.97 | 7.82 |
青海【一价区】 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
青海【二价区】 | 8.13 | 8.72 | 9.49 | 7.77 |
青海【三价区】 | 8.24 | 8.83 | 9.61 | 7.88 |
新疆【乌鲁木齐】 | 7.87 | 8.41 | 9.34 | 7.54 |
新疆【昌吉】 | 7.87 | 8.41 | 9.34 | 7.54 |
新疆【石河子】 | 8.05 | 8.55 | 9.47 | 7.53 |
新疆【吐鲁番市】 | 7.87 | 8.40 | 9.27 | 7.53 |
新疆【克拉玛依市】 | 7.96 | 8.54 | 9.55 | 7.64 |
新疆【伊犁】 | 7.98 | 8.43 | 9.36 | 7.49 |
新疆【塔城】 | 8.06 | 8.55 | 9.55 | 7.64 |
新疆【阿勒泰】 | 8.03 | 8.56 | 9.61 | 7.64 |
新疆【博州】 | 8.05 | 8.44 | - | 7.53 |
新疆【哈密市】 | 7.93 | 8.51 | - | 7.60 |
新疆【巴音郭楞】 | 7.98 | 8.49 | - | 7.61 |
新疆【阿克苏】 | 7.99 | 8.50 | - | 7.64 |
新疆【喀什】 | 7.86 | 8.31 | 9.24 | 7.57 |
新疆【和田】 | 7.85 | 8.32 | 9.12 | 7.56 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 8.05 | 8.58 | 9.52 | 7.59 |
内蒙古【呼和浩特】 | 8.02 | 8.56 | 9.39 | 7.62 |
辽宁【沈阳】 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【大连】 | 8.24 | 8.76 | 9.42 | 7.65 |
辽宁【鞍山】 | 8.29 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【抚顺】 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【本溪】 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【丹东】 | 8.29 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【锦州】 | 8.29 | 8.76 | 9.55 | 7.70 |
辽宁【营口】 | 8.28 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【阜新】 | 8.27 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【辽阳】 | 8.29 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【铁岭】 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【朝阳】 | 8.27 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【盘锦】 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
辽宁【葫芦岛】 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
黑龙江【哈尔滨】 | 8.11 | 8.66 | 9.82 | 7.60 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 8.15 | 8.71 | 9.87 | 7.62 |
豆粕市场近期展现出疲软态势,价格持续下滑,主要受外部市场环境与内部供需状况的共同影响。CBOT大豆价格因美国产区气候改善及种植面积扩大而走低,同时,南美地区的动态也对美豆出口构成限制
2024-06-24 08:43:17油价“坐火箭”!6月24日92号汽油价格近日,随着国际油价的持续波动,国内油价也面临着新一轮的大幅调整。据最新统计数据显示,3月24日,国内95号、92号汽油价格或将大涨200元/吨,这对于广大车主来说无疑是个坏消息。
2024-03-24 09:57:33涨价!3月24日92号、95号汽油价格成品油市场将迎来年内第8次涨价,将于4月16日24时调整完毕。当前,计价周期第9个工作日,参考原油价格分别为:美油85.66美元/桶,布油90.45美元/桶
2024-04-15 20:57:42油价“第五涨”