证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2947.01点,收于五日均线之上,涨跌幅1.11%,A股总成交额为5498.30亿元。到目前为止,今日有2579只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同享科技、宇邦新材、快可电子等,乖离率分别为16.74%、14.12%、12.73%;东亚药业、昊华科技、华测检测等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839167 | 同享科技 | 29.99 | 18.40 | 20.01 | 23.36 | 16.74 |
301266 | 宇邦新材 | 20.00 | 20.97 | 44.89 | 51.23 | 14.12 |
301278 | 快可电子 | 19.99 | 18.95 | 50.53 | 56.96 | 12.73 |
835985 | 海泰新能 | 16.51 | 17.14 | 7.85 | 8.68 | 10.52 |
603106 | 恒银科技 | 10.03 | 14.07 | 7.55 | 8.34 | 10.41 |
301168 | 通灵股份 | 14.68 | 19.63 | 42.57 | 46.88 | 10.12 |
301026 | 浩通科技 | 14.60 | 8.46 | 28.60 | 31.47 | 10.04 |
301325 | 曼恩斯特 | 13.17 | 10.49 | 74.31 | 81.18 | 9.24 |
301326 | 捷邦科技 | 12.21 | 7.31 | 37.53 | 40.99 | 9.21 |
300724 | 捷佳伟创 | 10.84 | 4.47 | 67.57 | 73.09 | 8.18 |
603897 | 长城科技 | 9.99 | 3.64 | 18.44 | 19.93 | 8.09 |
003002 | 壶化股份 | 10.01 | 4.27 | 13.96 | 15.05 | 7.81 |
605389 | 长龄液压 | 10.01 | 9.20 | 24.49 | 26.37 | 7.67 |
603577 | 汇金通 | 10.01 | 1.42 | 8.79 | 9.45 | 7.48 |
002708 | 光洋股份 | 10.03 | 2.70 | 7.46 | 8.01 | 7.43 |
002735 | 王子新材 | 10.03 | 3.10 | 11.95 | 12.83 | 7.40 |
300393 | 中来股份 | 9.64 | 3.56 | 9.75 | 10.46 | 7.26 |
002783 | 凯龙股份 | 10.02 | 5.68 | 9.84 | 10.54 | 7.14 |
603032 | 德新科技 | 10.01 | 6.08 | 17.87 | 19.12 | 6.98 |
603778 | 国晟科技 | 10.02 | 5.01 | 5.13 | 5.49 | 6.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
指数波动中,创业板指经历早盘低谷后强势反弹,成功转涨。与此同时,沪指亦展现出积极势头,涨幅逼近0.6%。
2024-04-18 11:24:42创业板指翻红4月16日早盘,A股市场整体走低,上证指数半日下跌1.42%。超5000只个股下跌,其中跌幅超过5%的股票逾2600只,跌停股超过350只。
2024-04-16 13:22:02超5000只个股下跌1月17日,A股三大指数遭遇挫折,A股相关词条也冲上了热搜榜。截至收盘,沪指跌2.05%,深成指跌2.58%,创业板指跌3%,北证50指数跌2.78%。
2024-01-17 16:59:34A股超5000只个股下跌对于银行股大面积破净,可能很多人已经见怪不怪了。但近期,银行股的估值还是给出了历史罕见的水平。
2023-12-11 10:26:40银行股机会又来了?大批个股市净率低于0.5倍1.24日早盘策略:隔夜美股道指跌0.25%,纳指涨0.43%,标普500涨0.29%。中国金龙指数涨4.84%,A50夜盘上涨0.89%。早盘亚太开盘日韩小跌,澳微涨。
2024-02-08 13:34:27上涨个股近3200只