外围市场
截至发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 28831.17-335.21 -1.15%
日经225指数 22553.22 -141.23 -0.62%
韩国指数 2482.07 12.59 0.51%
澳大利亚指数 5997.00 -14.30 -0.24%
道琼斯平均 24508.66 -76.77 -0.31%
标普500 2652.01 -10.84 -0.41%
纳斯达克综合 6856.53 -19.27 -0.28%
德国DAX指数 13068.08 -57.56 -0.44%
(责任编辑:马先震)