A股市场板块及个股涨跌幅排行
外围市场
截至发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 28769.86 130.01 0.45%
日经225指数 22863.00 51.92 0.23%
韩国指数 2467.19 3.19 0.13%
澳大利亚指数 6000.30 5.90 0.10%
道琼斯平均 24329.16 117.68 0.49%
标普500 2651.50 14.52 0.55%
纳斯达克综合 6840.08 27.24 0.40%
德国DAX指数 13153.70 108.55 0.83%
(责任编辑:马先震)