A股市场板块及个股涨跌幅排行
外围市场
截至发稿时
指数名称 最新价涨跌额 涨跌幅
恒生指数 27903.71 -206.62 -0.74%
日经225指数 20296.45 -51.03 -0.25%
韩国指数 2388.71 -17.79 -0.74%
澳大利亚指数 5740.60 23.87 0.42%
道琼斯平均 22359.23 -53.36 -0.24%
标普500 2500.60-7.64 -0.30%
纳斯达克综合 6422.69 -33.35 -0.52%
德国DAX指数 12583.75-16.28 -0.13%