中国网财经9月7日讯 根据交易所安排,创源文化和恒银金融将于9月8日正式申购,顶格申购需配市值48万元。
创源文化
【基本信息】
股票代码 | 300703 | 股票简称 | 创源文化 |
申购代码 | 300703 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 19.83 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 46.85 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.97 |
网上发行日期 | 2017-09-08 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-09-12 (周二) | 中签结果公告日期 | 2017-09-12 (周二) |
【公司简介】
公司主营:普通货运;出版物、包装装潢、其他印刷品印刷等(以上各项在许可证有限期限内经营)。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 绿色文化创意产品扩建项目 | 30008 |
2 | 补充营运资金 | 4113 |
3 | 研发设计中心建设项目 | 3121 |
投资金额总计 | 37242.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2418.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.90% |
恒银金融
【基本信息】
股票代码 | 603106 | 股票简称 | 恒银金融 |
申购代码 | 732106 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.75 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.12 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.53 |
网上发行日期 | 2017-09-08 (周五) | 网下配售日期 | 2017-9-8 |
网上发行数量(股) | 28,000,000 | 网下配售数量(股) | 42,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 70,000,000 |
申购数量上限(股) | 28,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 28.00 |
中签缴款日期 | 2017-09-12 (周二) | 中签结果公告日期 | 2017-09-12 (周二) |
【公司简介】
公司主营:提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务。
【筹集资金将用于的项目】