原标题:中国城市竞争力排名发布:深圳居首天津跌出全国10强
2019年6月24日,中国社科院(财经院)与经济日报社在北京共同发布“中国社会科学院(财经院)创新工程重大成果《中国城市竞争力报告No.17:住房,关系国与家》”(以下简称报告)。
报告显示,2018年综合经济竞争力指数十强依次是:深圳、香港、上海、广州、北京、苏州、南京、武汉、台北、东莞。与2017年相比,综合经济竞争力前3名没有发生变化,4到10名变化相对明显。具体来看,广州、北京的经济竞争力排名均上升1位,分别排在第4名和第5名,苏州、南京继续上升2位,依次排在第6名、第7名,东莞排在第10名,首次进入全国10强,天津则跌出10强。
从10强城市的区域分布来看,整体分布格局与2017年基本一致,中部仍然只有武汉维持在10强城市中,除此之外的其它十强城市多分布在长三角、珠三角、环渤海和港澳台地区,且绝大多数城市位于都市圈内,其中长三角都市连绵区、珠三角都市连绵区各占据十强中的3席,其经济竞争力整体领先优势突出。从总体变化来看,东莞、无锡上升3位,沈阳、大连大幅下跌,分别下降了20位和36位,并且南北分化加剧、中西部崛起、东北持续衰落。
研究发现,从城市经济发展看,中国处在迈向高收入国家的跨坎期。当前中国的转型正处在“一脚门里,一脚门外,重心在外”的状态,虽然少数城市跨入高收入的门槛,但是多数城市距离门槛遥远。城市转型的扩散是国家转型成功的途径和希望。当前,中国已经出现了令人惊喜转型扩散,局部扩散将支撑迈入高收入国家,未来十五年,中国将通过中心城市带动的逐步实现局部到全面的升级。但人口、土地、外资、学习等红利变化,城市转型扩散面临停滞的风险。中国应当运用市场化改革创造制度红利、关键制度改革的激发人才红利,进而再创其他红利,以市场取向改革促进动力转化和转型扩散。
研究还发现,从区域关系看,中国进入城市区域荣衰的博弈期。当前及未来一段时间,中国区域经济正处在“南北分化”和“东中收敛”的博弈期,正处在衰退与繁荣犬牙交错较量中,并且衰退区域似有不断扩大的迹象。当前东部中心向中部已展示可喜扩展,中部崛起显示出区域从集中聚集向局部扩散的积极转变,未来中部成功转型将坚实支撑中国区域全面转型。但同时,南北分化加剧威胁区域转型东中扩散的进程,北方衰退似有向南方全面蔓延的危险。为此,中国应当实施“东中一体”战略,以“东中一体”应对“南北分化”。通过促进中部地区持续崛起和繁荣、加快筑牢中国高质量发展的长江防线,以及通过多个经济区一体化战略促使区域经济跳出全面衰退的危险期。
附录:
2018年中国城市竞争力指数及排名
城市 | 经济竞争力 | 排名 | 可持续竞争力 | 排名 | 宜居城市竞争力 | 排名 | 营商城市竞争力 | 排名 |
深圳 | 0.6671 | 1 | 0.7060 | 4 | 0.7076 | 8 | 0.7757 | 4 |
香港 | 0.5594 | 2 | 1.0000 | 1 | 1.0000 | 1 | 1.0000 | 1 |
上海 | 0.4194 | 3 | 0.8344 | 3 | 0.7027 | 12 | 0.8334 | 3 |
广州 | 0.3062 | 4 | 0.6769 | 5 | 0.7324 | 5 | 0.7406 | 5 |
北京 | 0.2592 | 5 | 0.8463 | 2 | 0.7025 | 13 | 0.9340 | 2 |
苏州 | 0.2224 | 6 | 0.6217 | 10 | 0.6970 | 17 | 0.6486 | 13 |
南京 | 0.2000 | 7 | 0.6660 | 7 | 0.7322 | 6 | 0.7178 | 6 |
武汉 | 0.1953 | 8 | 0.5722 | 14 | 0.7005 | 15 | 0.5884 | 22 |
台北 | 0.1885 | 9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
东莞 | 0.1840 | 10 | 0.5194 | 27 | 0.6197 | 31 | 0.5371 | 29 |
无锡 | 0.1825 | 11 | 0.5401 | 19 | 0.7798 | 2 | 0.6109 | 18 |
佛山 | 0.1794 | 12 | 0.4612 | 36 | 0.6196 | 32 | 0.5181 | 32 |
成都 | 0.1549 | 13 | 0.6250 | 9 | 0.6741 | 21 | 0.6686 | 11 |
澳门 | 0.1546 | 14 | 0.6274 | 8 | 0.7119 | 7 | 0.6505 | 12 |
新北 | 0.1531 | 15 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
天津 | 0.1528 | 16 | 0.5514 | 17 | 0.6067 | 37 | 0.7035 | 8 |
厦门 | 0.1481 | 17 | 0.5966 | 13 | 0.7041 | 11 | 0.6409 | 15 |
常州 | 0.1460 | 18 | 0.4622 | 35 | 0.6710 | 22 | 0.5142 | 36 |
杭州 | 0.1439 | 19 | 0.6741 | 6 | 0.7408 | 3 | 0.7047 | 7 |
长沙 | 0.1439 | 20 | 0.5274 | 22 | 0.7019 | 14 | 0.5376 | 28 |
郑州 | 0.1422 | 21 | 0.5298 | 21 | 0.5838 | 43 | 0.5932 | 20 |
青岛 | 0.1422 | 22 | 0.6175 | 11 | 0.6880 | 20 | 0.6888 | 10 |
宁波 | 0.1307 | 23 | 0.5438 | 18 | 0.7071 | 9 | 0.5830 | 24 |
重庆 | 0.1298 | 24 | 0.5713 | 15 | 0.5380 | 66 | 0.6936 | 9 |
中山 | 0.1281 | 25 | 0.3756 | 61 | 0.5584 | 55 | 0.5214 | 31 |
镇江 | 0.1171 | 26 | 0.4612 | 37 | 0.7043 | 10 | 0.5229 | 30 |
南通 | 0.1160 | 27 | 0.4566 | 39 | 0.7342 | 4 | 0.5930 | 21 |
济南 | 0.1155 | 28 | 0.5602 | 16 | 0.6921 | 19 | 0.6311 | 17 |
珠海 | 0.1118 | 29 | 0.5262 | 23 | 0.5740 | 46 | 0.4736 | 47 |
合肥 | 0.1084 | 30 | 0.5098 | 29 | 0.6098 | 35 | 0.5969 | 19 |
泉州 | 0.1070 | 31 | 0.3899 | 57 | 0.5688 | 48 | 0.4996 | 41 |
西安 | 0.1066 | 32 | 0.5246 | 25 | 0.5612 | 51 | 0.6335 | 16 |
扬州 | 0.1051 | 33 | 0.4635 | 33 | 0.5867 | 40 | 0.5148 | 34 |
台中 | 0.1051 | 34 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
高雄 | 0.1045 | 35 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
福州 | 0.1034 | 36 | 0.4630 | 34 | 0.6444 | 28 | 0.5025 | 40 |
泰州 | 0.1025 | 37 | 0.3477 | 76 | 0.5915 | 38 | 0.4054 | 73 |
嘉兴 | 0.0998 | 38 | 0.4211 | 47 | 0.5575 | 57 | 0.4758 | 45 |
烟台 | 0.0998 | 39 | 0.5257 | 24 | 0.6107 | 34 | 0.5860 | 23 |
徐州 | 0.0983 | 40 | 0.3961 | 54 | 0.3909 | 126 | 0.4846 | 42 |
南昌 | 0.0959 | 41 | 0.4638 | 32 | 0.6480 | 27 | 0.4773 | 44 |
绍兴 | 0.0939 | 42 | 0.4177 | 48 | 0.5454 | 61 | 0.4345 | 59 |
淄博 | 0.0939 | 43 | 0.4663 | 31 | 0.4707 | 92 | 0.5154 | 33 |
石家庄 | 0.0886 | 44 | 0.3268 | 97 | 0.3550 | 150 | 0.4751 | 46 |
威海 | 0.0879 | 45 | 0.4483 | 42 | 0.6388 | 29 | 0.5039 | 39 |
贵阳 | 0.0872 | 46 | 0.3379 | 85 | 0.5637 | 50 | 0.4055 | 72 |
长春 | 0.0869 | 47 | 0.5167 | 28 | 0.4775 | 88 | 0.5146 | 35 |
台南 | 0.0865 | 48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
温州 | 0.0851 | 49 | 0.4308 | 44 | 0.5037 | 80 | 0.5110 | 37 |
舟山 | 0.0827 | 50 | 0.5314 | 20 | 0.6974 | 16 | 0.4198 | 66 |
盐城 | 0.0819 | 51 | 0.3305 | 92 | 0.4950 | 82 | 0.3951 | 81 |
潍坊 | 0.0804 | 52 | 0.3734 | 62 | 0.5419 | 62 | 0.5486 | 26 |
沈阳 | 0.0802 | 53 | 0.5203 | 26 | 0.6663 | 23 | 0.5709 | 25 |
昆明 | 0.0789 | 54 | 0.4440 | 43 | 0.6145 | 33 | 0.4778 | 43 |
东营 | 0.0787 | 55 | 0.3957 | 55 | 0.5462 | 60 | 0.4286 | 62 |
济宁 | 0.0787 | 56 | 0.2986 | 127 | 0.4249 | 112 | 0.4198 | 65 |
汕头 | 0.0784 | 57 | 0.3026 | 120 | 0.2514 | 214 | 0.2499 | 179 |
芜湖 | 0.0781 | 58 | 0.3772 | 59 | 0.5688 | 47 | 0.5468 | 27 |
台州 | 0.0775 | 59 | 0.3215 | 103 | 0.4414 | 106 | 0.4143 | 68 |
唐山 | 0.0773 | 60 | 0.3140 | 109 | 0.4771 | 89 | 0.4725 | 48 |
惠州 | 0.0769 | 61 | 0.4170 | 49 | 0.4629 | 95 | 0.4308 | 61 |
淮安 | 0.0767 | 62 | 0.3326 | 89 | 0.5167 | 77 | 0.4062 | 71 |
金华 | 0.0763 | 63 | 0.4091 | 51 | 0.5262 | 70 | 0.4048 | 74 |
廊坊 | 0.0761 | 64 | 0.3232 | 102 | 0.4274 | 110 | 0.2997 | 131 |
宜昌 | 0.0761 | 65 | 0.4553 | 40 | 0.5858 | 41 | 0.3999 | 79 |
大连 | 0.0761 | 66 | 0.6014 | 12 | 0.6959 | 18 | 0.6453 | 14 |
哈尔滨 | 0.0757 | 67 | 0.4574 | 38 | 0.5610 | 52 | 0.4610 | 51 |
襄阳 | 0.0752 | 68 | 0.3552 | 73 | 0.4162 | 114 | 0.3125 | 126 |
泰安 | 0.0748 | 69 | 0.3645 | 67 | 0.5062 | 78 | 0.3962 | 80 |
漳州 | 0.0744 | 70 | 0.3390 | 82 | 0.5184 | 76 | 0.3611 | 96 |
太原 | 0.0733 | 71 | 0.4847 | 30 | 0.5795 | 45 | 0.4635 | 50 |
南宁 | 0.0724 | 72 | 0.3951 | 56 | 0.5396 | 64 | 0.4534 | 52 |
许昌 | 0.0712 | 73 | 0.2657 | 155 | 0.2288 | 229 | 0.3766 | 88 |
莆田 | 0.0712 | 74 | 0.2022 | 219 | 0.4947 | 83 | 0.3313 | 114 |
湖州 | 0.0709 | 75 | 0.3788 | 58 | 0.5645 | 49 | 0.4246 | 64 |
焦作 | 0.0703 | 76 | 0.3210 | 105 | 0.3402 | 162 | 0.2918 | 143 |
洛阳 | 0.0702 | 77 | 0.3698 | 64 | 0.3831 | 134 | 0.4166 | 67 |
岳阳 | 0.0699 | 78 | 0.3418 | 79 | 0.3093 | 183 | 0.3175 | 122 |
临沂 | 0.0697 | 79 | 0.2969 | 131 | 0.4145 | 115 | 0.4644 | 49 |
连云港 | 0.0693 | 80 | 0.2662 | 154 | 0.3843 | 133 | 0.4003 | 78 |
宿迁 | 0.0687 | 81 | 0.1942 | 227 | 0.2002 | 243 | 0.2926 | 140 |
湘潭 | 0.0686 | 82 | 0.3572 | 71 | 0.5226 | 74 | 0.4047 | 75 |
德州 | 0.0684 | 83 | 0.2379 | 181 | 0.0841 | 280 | 0.2582 | 169 |
聊城 | 0.0683 | 84 | 0.3073 | 115 | 0.3448 | 158 | 0.3426 | 106 |
呼和浩特 | 0.0682 | 85 | 0.4306 | 45 | 0.6227 | 30 | 0.4249 | 63 |
海口 | 0.0682 | 86 | 0.4086 | 52 | 0.5856 | 42 | 0.5088 | 38 |
咸阳 | 0.0674 | 87 | 0.3634 | 68 | 0.3031 | 188 | 0.4493 | 53 |
常德 | 0.0670 | 88 | 0.3370 | 86 | 0.3069 | 184 | 0.3313 | 115 |
枣庄 | 0.0667 | 89 | 0.1850 | 239 | 0.3198 | 180 | 0.3383 | 110 |
沧州 | 0.0667 | 90 | 0.2525 | 165 | 0.3438 | 159 | 0.2887 | 145 |
衡阳 | 0.0664 | 91 | 0.2673 | 153 | 0.4140 | 116 | 0.4410 | 57 |
株洲 | 0.0664 | 92 | 0.3381 | 84 | 0.4960 | 81 | 0.4334 | 60 |
鄂尔多斯 | 0.0656 | 93 | 0.3558 | 72 | 0.6090 | 36 | 0.3230 | 119 |
遵义 | 0.0656 | 94 | 0.1905 | 233 | 0.2903 | 197 | 0.3704 | 93 |
包头 | 0.0647 | 95 | 0.3029 | 119 | 0.6578 | 24 | 0.3269 | 118 |
揭阳 | 0.0644 | 96 | 0.1615 | 254 | 0.1593 | 262 | 0.2178 | 214 |
茂名 | 0.0644 | 97 | 0.2222 | 200 | 0.2395 | 222 | 0.3176 | 121 |
兰州 | 0.0643 | 98 | 0.3600 | 69 | 0.4623 | 96 | 0.3734 | 91 |
菏泽 | 0.0639 | 99 | 0.2045 | 216 | 0.0272 | 287 | 0.2797 | 150 |
日照 | 0.0638 | 100 | 0.2941 | 133 | 0.3487 | 152 | 0.4371 | 58 |
鄂州 | 0.0633 | 101 | 0.2314 | 186 | 0.3247 | 178 | 0.2299 | 199 |
保定 | 0.0631 | 102 | 0.2989 | 126 | 0.1847 | 248 | 0.4115 | 70 |
柳州 | 0.0628 | 103 | 0.3182 | 106 | 0.3883 | 129 | 0.2965 | 134 |
滨州 | 0.0627 | 104 | 0.2636 | 157 | 0.3559 | 149 | 0.3317 | 113 |
乌鲁木齐 | 0.0626 | 105 | 0.4061 | 53 | 0.5389 | 65 | 0.3692 | 94 |
湛江 | 0.0624 | 106 | 0.2819 | 141 | 0.3861 | 131 | 0.4442 | 55 |
德阳 | 0.0619 | 107 | 0.2572 | 159 | 0.3316 | 169 | 0.3366 | 112 |
开封 | 0.0611 | 108 | 0.2834 | 138 | 0.3762 | 138 | 0.3292 | 117 |
北海 | 0.0610 | 109 | 0.2747 | 146 | 0.3478 | 155 | 0.3113 | 127 |
郴州 | 0.0606 | 110 | 0.2464 | 172 | 0.3038 | 186 | 0.2968 | 133 |
南阳 | 0.0606 | 111 | 0.3353 | 88 | 0.1990 | 244 | 0.2497 | 180 |
濮阳 | 0.0605 | 112 | 0.2415 | 177 | 0.2717 | 204 | 0.2186 | 212 |
江门 | 0.0605 | 113 | 0.3460 | 77 | 0.4352 | 109 | 0.3822 | 85 |
周口 | 0.0604 | 114 | 0.1744 | 248 | 0.1287 | 269 | 0.1748 | 244 |
新乡 | 0.0604 | 115 | 0.3400 | 81 | 0.3810 | 135 | 0.3798 | 86 |
银川 | 0.0602 | 116 | 0.4534 | 41 | 0.5594 | 53 | 0.4116 | 69 |
肇庆 | 0.0600 | 117 | 0.2884 | 136 | 0.2680 | 206 | 0.3404 | 107 |
九江 | 0.0599 | 118 | 0.3300 | 94 | 0.5338 | 67 | 0.3560 | 98 |
马鞍山 | 0.0597 | 119 | 0.2792 | 143 | 0.6525 | 25 | 0.4453 | 54 |
蚌埠 | 0.0590 | 120 | 0.2821 | 140 | 0.4685 | 94 | 0.4029 | 77 |
宝鸡 | 0.0589 | 121 | 0.3059 | 117 | 0.4256 | 111 | 0.3616 | 95 |
毕节 | 0.0586 | 122 | 0.0035 | 287 | 0.1605 | 260 | 0.1620 | 250 |
安阳 | 0.0586 | 123 | 0.2447 | 173 | 0.2770 | 203 | 0.2618 | 165 |
宁德 | 0.0585 | 124 | 0.2363 | 183 | 0.3385 | 164 | 0.3477 | 102 |
六盘水 | 0.0584 | 125 | 0.1041 | 278 | 0.0474 | 286 | 0.1545 | 257 |
铜陵 | 0.0584 | 126 | 0.3232 | 101 | 0.5206 | 75 | 0.3722 | 92 |
赣州 | 0.0583 | 127 | 0.3285 | 95 | 0.3856 | 132 | 0.3555 | 99 |
信阳 | 0.0583 | 128 | 0.2998 | 123 | 0.2371 | 224 | 0.2584 | 168 |
邯郸 | 0.0581 | 129 | 0.2122 | 206 | 0.1165 | 273 | 0.2684 | 160 |
新余 | 0.0576 | 130 | 0.2716 | 149 | 0.5485 | 59 | 0.2423 | 188 |
龙岩 | 0.0576 | 131 | 0.2344 | 184 | 0.4125 | 117 | 0.2040 | 221 |
驻马店 | 0.0576 | 132 | 0.1761 | 247 | 0.1241 | 271 | 0.1871 | 233 |
自贡 | 0.0575 | 133 | 0.2720 | 148 | 0.3559 | 148 | 0.1332 | 266 |
漯河 | 0.0572 | 134 | 0.2177 | 204 | 0.1637 | 257 | 0.1966 | 229 |
商丘 | 0.0571 | 135 | 0.1624 | 253 | 0.1444 | 266 | 0.2691 | 157 |
孝感 | 0.0569 | 136 | 0.2220 | 201 | 0.3340 | 167 | 0.3454 | 105 |
桂林 | 0.0569 | 137 | 0.3401 | 80 | 0.4802 | 87 | 0.2975 | 132 |
三明 | 0.0568 | 138 | 0.2639 | 156 | 0.4700 | 93 | 0.2327 | 196 |
黄石 | 0.0568 | 139 | 0.2970 | 130 | 0.3925 | 125 | 0.3500 | 100 |
荆州 | 0.0568 | 140 | 0.3134 | 110 | 0.3483 | 153 | 0.2690 | 158 |
宜春 | 0.0567 | 141 | 0.1817 | 245 | 0.2859 | 200 | 0.2462 | 184 |
荆门 | 0.0563 | 142 | 0.2815 | 142 | 0.4449 | 104 | 0.2951 | 135 |
上饶 | 0.0561 | 143 | 0.2293 | 191 | 0.4111 | 118 | 0.3212 | 120 |
黄冈 | 0.0561 | 144 | 0.2833 | 139 | 0.3631 | 141 | 0.3460 | 104 |
娄底 | 0.0560 | 145 | 0.1265 | 267 | 0.1770 | 253 | 0.2519 | 177 |
绵阳 | 0.0558 | 146 | 0.3302 | 93 | 0.5254 | 72 | 0.4033 | 76 |
阳江 | 0.0558 | 147 | 0.1249 | 268 | 0.2127 | 240 | 0.1836 | 237 |
益阳 | 0.0557 | 148 | 0.2239 | 197 | 0.2348 | 225 | 0.2198 | 208 |
西宁 | 0.0555 | 149 | 0.2870 | 137 | 0.4491 | 100 | 0.2553 | 174 |
南充 | 0.0555 | 150 | 0.2530 | 164 | 0.3541 | 151 | 0.3054 | 129 |
鹤壁 | 0.0554 | 151 | 0.1827 | 243 | 0.2257 | 230 | 0.1500 | 260 |
泸州 | 0.0552 | 152 | 0.2714 | 150 | 0.3287 | 172 | 0.2570 | 171 |
萍乡 | 0.0552 | 153 | 0.1897 | 235 | 0.3601 | 144 | 0.2139 | 216 |
宜宾 | 0.0551 | 154 | 0.1912 | 232 | 0.1703 | 256 | 0.2504 | 178 |
内江 | 0.0551 | 155 | 0.1401 | 263 | 0.2403 | 221 | 0.2574 | 170 |
滁州 | 0.0548 | 156 | 0.3111 | 112 | 0.3102 | 181 | 0.3750 | 89 |
邢台 | 0.0546 | 157 | 0.1925 | 229 | 0.0496 | 285 | 0.2351 | 194 |
永州 | 0.0546 | 158 | 0.2394 | 180 | 0.2371 | 223 | 0.2289 | 201 |
潮州 | 0.0543 | 159 | 0.2552 | 162 | 0.1752 | 255 | 0.1719 | 247 |
邵阳 | 0.0542 | 160 | 0.2094 | 209 | 0.2069 | 242 | 0.2848 | 148 |
衡水 | 0.0541 | 161 | 0.1883 | 237 | 0.1372 | 267 | 0.2591 | 167 |
乌海 | 0.0541 | 162 | 0.1960 | 224 | 0.4939 | 84 | 0.1163 | 277 |
十堰 | 0.0541 | 163 | 0.3173 | 107 | 0.3643 | 139 | 0.1843 | 236 |
宿州 | 0.0540 | 164 | 0.1610 | 255 | 0.1471 | 265 | 0.2920 | 142 |
南平 | 0.0540 | 165 | 0.2208 | 203 | 0.3479 | 154 | 0.1758 | 243 |
玉林 | 0.0538 | 166 | 0.0955 | 281 | 0.3257 | 175 | 0.1587 | 253 |
乐山 | 0.0537 | 167 | 0.2771 | 145 | 0.2525 | 213 | 0.2945 | 136 |
吉安 | 0.0537 | 168 | 0.2785 | 144 | 0.5060 | 79 | 0.2537 | 175 |
攀枝花 | 0.0536 | 169 | 0.1898 | 234 | 0.5819 | 44 | 0.2226 | 206 |
眉山 | 0.0536 | 170 | 0.1187 | 272 | 0.2335 | 227 | 0.2049 | 220 |
曲靖 | 0.0534 | 171 | 0.1229 | 270 | 0.2669 | 207 | 0.2689 | 159 |
赤峰 | 0.0532 | 172 | 0.2312 | 187 | 0.3456 | 157 | 0.2385 | 192 |
榆林 | 0.0532 | 173 | 0.1824 | 244 | 0.3265 | 174 | 0.2189 | 210 |
咸宁 | 0.0532 | 174 | 0.2120 | 207 | 0.2896 | 198 | 0.2681 | 161 |
阜阳 | 0.0531 | 175 | 0.1844 | 240 | 0.1755 | 254 | 0.2760 | 155 |
怀化 | 0.0530 | 176 | 0.2072 | 212 | 0.1808 | 250 | 0.1893 | 232 |
广安 | 0.0530 | 177 | 0.1142 | 275 | 0.3432 | 160 | 0.2435 | 186 |
平顶山 | 0.0529 | 178 | 0.2155 | 205 | 0.2697 | 205 | 0.2764 | 153 |
遂宁 | 0.0528 | 179 | 0.2276 | 192 | 0.3387 | 163 | 0.2658 | 163 |
玉溪 | 0.0525 | 180 | 0.2311 | 188 | 0.5250 | 73 | 0.2150 | 215 |
渭南 | 0.0523 | 181 | 0.1836 | 242 | 0.2144 | 237 | 0.2648 | 164 |
鹰潭 | 0.0522 | 182 | 0.2310 | 189 | 0.3603 | 143 | 0.2569 | 172 |
梧州 | 0.0522 | 183 | 0.2232 | 198 | 0.2823 | 201 | 0.2227 | 205 |
通辽 | 0.0522 | 184 | 0.2051 | 214 | 0.3868 | 130 | 0.2331 | 195 |
钦州 | 0.0521 | 185 | 0.1992 | 221 | 0.3785 | 137 | 0.3128 | 125 |
汉中 | 0.0521 | 186 | 0.3261 | 98 | 0.3255 | 176 | 0.2463 | 182 |
衢州 | 0.0520 | 187 | 0.3084 | 114 | 0.4864 | 86 | 0.2861 | 147 |
三亚 | 0.0520 | 188 | 0.3365 | 87 | 0.4533 | 99 | 0.3910 | 84 |
铜仁 | 0.0519 | 189 | 0.1881 | 238 | 0.2343 | 226 | 0.1765 | 242 |
淮北 | 0.0518 | 190 | 0.1844 | 241 | 0.3338 | 168 | 0.3494 | 101 |
抚州 | 0.0517 | 191 | 0.2273 | 193 | 0.4431 | 105 | 0.2794 | 151 |
丽水 | 0.0515 | 192 | 0.3539 | 74 | 0.5584 | 56 | 0.3596 | 97 |
达州 | 0.0512 | 193 | 0.1225 | 271 | 0.0972 | 278 | 0.2064 | 218 |
宣城 | 0.0510 | 194 | 0.2884 | 135 | 0.4614 | 97 | 0.3735 | 90 |
辽源 | 0.0510 | 195 | 0.2331 | 185 | 0.1800 | 252 | 0.1605 | 252 |
亳州 | 0.0509 | 196 | 0.1517 | 258 | 0.1546 | 263 | 0.2295 | 200 |
景德镇 | 0.0509 | 197 | 0.3505 | 75 | 0.5911 | 39 | 0.2760 | 154 |
安顺 | 0.0509 | 198 | 0.0741 | 283 | 0.0661 | 283 | 0.1242 | 273 |
秦皇岛 | 0.0509 | 199 | 0.4118 | 50 | 0.4461 | 102 | 0.4417 | 56 |
百色 | 0.0509 | 200 | 0.1938 | 228 | 0.2596 | 211 | 0.1866 | 235 |
韶关 | 0.0508 | 201 | 0.3309 | 91 | 0.3895 | 127 | 0.2925 | 141 |
三门峡 | 0.0508 | 202 | 0.1973 | 223 | 0.0818 | 281 | 0.1740 | 246 |
呼伦贝尔 | 0.0508 | 203 | 0.3270 | 96 | 0.4760 | 91 | 0.1994 | 226 |
牡丹江 | 0.0507 | 204 | 0.3445 | 78 | 0.5328 | 68 | 0.2939 | 137 |
安康 | 0.0506 | 205 | 0.2409 | 178 | 0.3462 | 156 | 0.2018 | 224 |
清远 | 0.0504 | 206 | 0.2421 | 176 | 0.3208 | 179 | 0.2555 | 173 |
防城港 | 0.0499 | 207 | 0.1342 | 266 | 0.3029 | 189 | 0.1788 | 239 |
随州 | 0.0498 | 208 | 0.2488 | 167 | 0.1261 | 270 | 0.1294 | 269 |
绥化 | 0.0498 | 209 | 0.1742 | 249 | 0.2991 | 191 | 0.1585 | 254 |
安庆 | 0.0497 | 210 | 0.3653 | 65 | 0.4083 | 120 | 0.3787 | 87 |
汕尾 | 0.0493 | 211 | 0.1675 | 250 | 0.1114 | 276 | 0.2279 | 202 |
松原 | 0.0493 | 212 | 0.2371 | 182 | 0.1610 | 259 | 0.2061 | 219 |
淮南 | 0.0489 | 213 | 0.2409 | 179 | 0.2590 | 212 | 0.3065 | 128 |
云浮 | 0.0489 | 214 | 0.1398 | 264 | 0.2439 | 218 | 0.1657 | 249 |
张家口 | 0.0489 | 215 | 0.2562 | 161 | 0.2886 | 199 | 0.2700 | 156 |
梅州 | 0.0488 | 216 | 0.3214 | 104 | 0.3637 | 140 | 0.2872 | 146 |
贵港 | 0.0488 | 217 | 0.0000 | 288 | 0.1141 | 274 | 0.1294 | 268 |
承德 | 0.0487 | 218 | 0.2909 | 134 | 0.3002 | 190 | 0.2658 | 162 |
河源 | 0.0485 | 219 | 0.2072 | 211 | 0.1513 | 264 | 0.1557 | 256 |
吉林 | 0.0485 | 220 | 0.3762 | 60 | 0.4095 | 119 | 0.3462 | 103 |
商洛 | 0.0485 | 221 | 0.1635 | 251 | 0.2228 | 232 | 0.2192 | 209 |
大庆 | 0.0482 | 222 | 0.3731 | 63 | 0.6490 | 26 | 0.3382 | 111 |
六安 | 0.0478 | 223 | 0.2445 | 174 | 0.2464 | 216 | 0.3148 | 124 |
崇左 | 0.0475 | 224 | 0.2098 | 208 | 0.1630 | 258 | 0.1918 | 230 |
保山 | 0.0474 | 225 | 0.1055 | 277 | 0.2204 | 234 | 0.1291 | 270 |
昭通 | 0.0473 | 226 | 0.0387 | 285 | 0.0805 | 282 | 0.0480 | 286 |
临沧 | 0.0470 | 227 | 0.1349 | 265 | 0.1803 | 251 | 0.1298 | 267 |
池州 | 0.0469 | 228 | 0.2675 | 152 | 0.3275 | 173 | 0.2817 | 149 |
四平 | 0.0469 | 229 | 0.3106 | 113 | 0.2912 | 196 | 0.2782 | 152 |
广元 | 0.0468 | 230 | 0.1942 | 226 | 0.4389 | 108 | 0.1676 | 248 |
齐齐哈尔 | 0.0467 | 231 | 0.2981 | 128 | 0.4483 | 101 | 0.2449 | 185 |
普洱 | 0.0466 | 232 | 0.2215 | 202 | 0.2213 | 233 | 0.1051 | 280 |
石嘴山 | 0.0466 | 233 | 0.2061 | 213 | 0.3593 | 145 | 0.1452 | 263 |
晋城 | 0.0466 | 234 | 0.3325 | 90 | 0.3252 | 177 | 0.2186 | 213 |
乌兰察布 | 0.0465 | 235 | 0.1889 | 236 | 0.3306 | 171 | 0.1789 | 238 |
黄山 | 0.0463 | 236 | 0.4221 | 46 | 0.5539 | 58 | 0.2608 | 166 |
晋中 | 0.0462 | 237 | 0.3014 | 122 | 0.3990 | 124 | 0.2913 | 144 |
运城 | 0.0462 | 238 | 0.2504 | 166 | 0.2135 | 238 | 0.2932 | 139 |
天水 | 0.0461 | 239 | 0.1994 | 220 | 0.2414 | 219 | 0.1787 | 240 |
资阳 | 0.0460 | 240 | 0.2024 | 218 | 0.3624 | 142 | 0.2420 | 189 |
佳木斯 | 0.0460 | 241 | 0.3649 | 66 | 0.3894 | 128 | 0.2211 | 207 |
张家界 | 0.0458 | 242 | 0.1600 | 256 | 0.0946 | 279 | 0.0526 | 284 |
大同 | 0.0458 | 243 | 0.2991 | 125 | 0.2458 | 217 | 0.2424 | 187 |
通化 | 0.0456 | 244 | 0.3388 | 83 | 0.1974 | 245 | 0.2251 | 204 |
雅安 | 0.0456 | 245 | 0.2265 | 194 | 0.4563 | 98 | 0.2076 | 217 |
阳泉 | 0.0456 | 246 | 0.1925 | 230 | 0.3353 | 166 | 0.2026 | 222 |
巴中 | 0.0453 | 247 | 0.1813 | 246 | 0.1886 | 247 | 0.1784 | 241 |
白山 | 0.0453 | 248 | 0.2485 | 169 | 0.3052 | 185 | 0.1345 | 265 |
巴彦淖尔 | 0.0453 | 249 | 0.2437 | 175 | 0.3590 | 146 | 0.1534 | 259 |
武威 | 0.0449 | 250 | 0.2228 | 199 | 0.2230 | 231 | 0.1566 | 255 |
吴忠 | 0.0448 | 251 | 0.1554 | 257 | 0.1601 | 261 | 0.1060 | 279 |
贺州 | 0.0447 | 252 | 0.1027 | 279 | 0.2091 | 241 | 0.1913 | 231 |
忻州 | 0.0445 | 253 | 0.1628 | 252 | 0.1963 | 246 | 0.1870 | 234 |
白城 | 0.0443 | 254 | 0.2090 | 210 | 0.2939 | 195 | 0.1472 | 262 |
黑河 | 0.0441 | 255 | 0.2476 | 170 | 0.3588 | 147 | 0.2006 | 225 |
庆阳 | 0.0440 | 256 | 0.1423 | 262 | 0.3032 | 187 | 0.1139 | 278 |
