当前位置:新闻 > 经济新闻 > 正文

雄安新区利好政策频发 近8亿元资金布局26只个股

2017-09-25 07:21:54    中国经济网  参与评论()人

上周部分雄安新区概念股行情一览

证券代码 证券名称 5日DDE( 万元) 上周涨跌幅(%) 最新收盘价(元) 业绩预告 2017三季报 评级买入家数30天

600667 太极实业 11115.35 9.23 7.69 -- 3

000605 渤海股份 7876.6 1.01 26.11 预增 --

603366 日出东方 7746.75 9.54 8.61 -- --

300216 千山药机 6881.05 2.28 23.29 预增 --

600266 北京城建 5514.32 7.2 15.64 -- 1

002531 天顺风能 4400.74 2.58 6.36 略增 8

601800 中国交建 3967.92 -0.96 15.53 -- 6

600376 首开股份 3741.57 3.02 11.59 -- 3

002047 宝鹰股份 3531.65 0.69 8.81 略增 0

002869 金溢科技 3526.81 9.81 42.3 略减 --

300500 启迪设计 3469.19 6.93 38.44 -- --

002090 金智科技 3258.77 1.87 24.5 预增 7

002375 亚厦股份 2979.43 2.29 9.38 略增 2

000826 启迪桑德 1998.38 1.15 35.16 -- 13

相关报道:

    关闭