经济日报-中国经济网北京9月14日讯 据统计局网站消息,2017年1-8月份,民间固定资产投资239148亿元,同比名义增长6.4%,增速比1-7月份回落0.5个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为60.7%,与1-7月份持平。
分地区看,东部地区民间固定资产投资110993亿元,同比增长9.2%,增速比1-7月份回落0.2个百分点;中部地区68607亿元,增长6.8%,增速回落0.4个百分点;西部地区46251亿元,增长5.4%,增速回落0.8个百分点;东北地区13298亿元,同比下降6.1%,降幅收窄3.7个百分点。
分产业看,第一产业民间固定资产投资10234亿元,同比增长14.6%,增速比1-7月份回落1.7个百分点;第二产业117365亿元,增长4.0%,增速回落0.3个百分点;第三产业111549亿元,增长8.4%,增速回落0.5个百分点。
第二产业中,工业民间固定资产投资116538亿元,同比增长4.2%,增速比1-7月份回落0.3个百分点。其中,采矿业3130亿元,同比下降14.2%,降幅扩大1个百分点;制造业105973亿元,同比增长4.6%,增速回落0.3个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业7435亿元,增长8.1%,增速提高0.6个百分点。
2017年1-8月份民间固定资产投资主要数据
指 标 | 2017 年 1-8 月份 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(亿元) | ( % ) | |
民间固定资产投资 | 239148 | 6.4 |
分地区 |
|
|
东部地区 | 110993 | 9.2 |
中部地区 | 68607 | 6.8 |
西部地区 | 46251 | 5.4 |
东北地区 | 13298 | -6.1 |
分产业 |
|
|
第一产业 | 10234 | 14.6 |
第二产业 | 117365 | 4.0 |
第三产业 | 111549 | 8.4 |
分行业 |
|
|
农林牧渔业 | 11364 | 13.7 |
采矿业 | 3130 | -14.2 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 913 | -8.2 |
石油和天然气开采业 | 110 | -17.4 |
黑色金属矿采选业 | 353 | -29.8 |
有色金属矿采选业 | 583 | -13.7 |
非金属矿采选业 | 1052 | -12.5 |
制造业 | 105973 | 4.6 |
其中:非金属矿物制品业 | 9786 | 1.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1939 | -11.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2672 | -8.4 |
通用设备制造业 | 7717 | 1.0 |
专用设备制造业 | 6984 | 3.8 |
汽车制造业 | 6711 | 10.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1407 | 5.7 |
电气机械和器材制造业 | 7667 | 10.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5132 | 28.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7435 | 8.1 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 5752 | 7.0 |
建筑业 | 1060 | -16.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7808 | 3.0 |
其中:铁路运输业 | 97 | -53.1 |
道路运输业 | 2963 | 9.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11425 | 26.5 |
其中:水利管理业 | 789 | 8.8 |
公共设施管理业 | 9926 | 27.8 |
教育 | 1666 | 11.9 |
卫生和社会工作 | 1804 | 27.1 |
文化、体育和娱乐业 | 2834 | 16.5 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 832 | -20.9 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |