当前位置:新闻 > 滚动 > 正文

583亿资金争夺20股:主力资金重点出击10股(名单)

2017-09-13 16:11:30    中国经济网  参与评论()人

统计显示,TOP20的股票成交额超898亿,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中有10只股票呈现主力资金流入,江特电机主力流入净额超4亿元,五粮液和东珠景观主力净流入额超2亿元,雅化集团与科达洁能主力流入净额超1亿元,格力电器、西藏矿业、万华化学、洛阳钼业、中国平安主力净流入额不足1亿元。

另外有10只股票呈现主力资金净流出,其中,方大炭素与中科三环主力流出净额超4亿元,格林美与天齐锂业主力流出净额超2亿元,多氟多与科大讯飞主力流出净额超1亿元,赣锋锂业、北方稀土、华友钴业、云铝股份主力流出净额不足1亿元。

查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。

请填写表格标题
排名 代码 名称 涨跌幅 现价 涨跌额 成交额 主力净额 主力占比
1 sh600516 方大炭素 0.9 37.1 0.33 577611 -4.85亿元 -8.49%
2 sz002340 格林美 4.18 8.48 0.34 441787 -2.17亿元 -4.97%
3 sz002460 赣锋锂业 3 95.07 2.77 431249 -476.15万元 -0.11%
4 sh600111 北方稀土 1.77 19.59 0.34 384561 -4344.16万元 -1.14%
5 sz002466 天齐锂业 0.68 76.9 0.52 382002 -2.34亿元 -6.17%
6 sz002497 雅化集团 10 21.89 1.99 319941 1.04亿元 3.28%
7 sz000762 西藏矿业 2.85 23.13 0.64 285657 925.12万元 0.33%
8 sz000970 中科三环 -1.1 20.65 -0.23 284843 -4.41亿元 -15.66%
9 sz000651 格力电器 1.72 37.33 0.63 267548 3010.46万元 1.13%
10 sz002176 江特电机 10.03 17.99 1.64 256358 4.51亿元 17.76%
11 sh600309 万华化学 0.78 42.63 0.33 252652 3297.58万元 1.31%
12 sh603993 洛阳钼业 2.43 8.43 0.2 250529 2222.88万元 0.90%
13 sz002407 多氟多 0.14 29.02 0.04 237404 -1.16亿元 -4.94%
14 sz002230 科大讯飞 -0.07 55.71 -0.04 233373 -1.88亿元 -8.08%
15 sh603799 华友钴业 1.85 87.88 1.6 231694 -2540.1万元 -1.11%
16 sh601318 中国平安 0.47 55.07 0.26 218883 4239.72万元 1.95%
17 sz000807 云铝股份 2.01 15.2 0.3 210604 -5237.46万元 -2.54%
18 sz000858 五 粮 液 2.54 54.96 1.36 199478 2.93亿元 14.69%
19 sh600499 科达洁能 10.01 12.09 1.1 187876 1.5亿元 8.06%
20 sh603359 东珠景观 8.68 55.46 4.43 183579 2.63亿元 14.89%
  

相关报道:

    关闭