根据交易所安排,金域医学、兆丰股份将于9月8日上市发行。
金域医学
【基本信息】
股票代码 | 603882 | 股票简称 | 金域医学 |
申购代码 | 732882 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.93 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 卫生 | 参考行业市盈率(最新) | 54.56 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.76 |
网上发行日期 | 2017-08-29 (周二) | 网下配售日期 | 2017-8-29 |
网上发行数量(股) | 61,812,000 | 网下配售数量(股) | 6,868,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 68,680,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2017-08-31 (周四) | 上市日期 | 2017-09-08 (周五) |
【公司简介】
公司主要开展医学检验、临床试验、卫生检验、科研服务4大业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 实验室产能扩充建设项目 | 60836.4 |
2 | 研发中心建设项目 | 12289.4 |
3 | 营销物流网络扩建及信息化升级项目 | 12995.6 |
4 | 补充流动资金 | 30000 |
投资金额总计 | 116121.40 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -68526.16 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 243.98% |
兆丰股份
【基本信息】
股票代码 | 300695 | 股票简称 | 兆丰股份 |
申购代码 | 300695 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 62.67 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.35 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.45 |
网上发行日期 | 2017-08-28 (周一) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 16,677,500 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,677,700 |
申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 |
中签缴款日期 | 2017-08-30 (周三) | 上市日期 | 2017-09-08 (周五) |
【公司简介】
公司主营:等速万向节、制动器总成、减震器、精密轴承、轿车轮毂单元、汽车零部件的生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】