当前位置:新闻 > 经济新闻 > 正文

5亿元乐视网员工持股信托浮亏34.18% 亏损锅信托不背(3)

2017-08-11 11:42:49    中国经济网  参与评论()人

茂硕电源 2016-12-31 国民信托 3743.33 15.40 8.72 43.39

科力远 2016-10-29 西藏信托 17973.15 21.27 8.54 39.76

凯撒文化 2016-11-26 华润信托 32999.69 23.05 9.08 36.77

乐视网 2016-09-20 华润信托 50999.85 46.61 30.68 34.18

九鼎新材 2017-03-28 北方信托 10762.36 19.19 10.27 30.42

智慧松德 2017-03-25 兴业信托 7196.02 16.41 11.60 29.04

怡亚通 2017-03-14 华润信托 82970.62 11.00 8.06 26.02

兆新股份 2017-05-23 华润信托 21176.21 5.90 4.39 25.54

金明精机 2016-11-14 华宝信托 7848.40 19.21 14.36 25.02

润和软件 2017-02-16 兴业信托 32599.21 30.90 11.64 24.06

杭电股份 2017-02-25 兴业信托 10595.86 12.04 9.21 23.11

柯利达 2017-02-23 兴业信托 12665.80 24.50 19.24 21.47

诺普信 2017-01-24 中航信托 49317.23 10.05 8.46 15.82

浙江永强 2017-06-06 华润信托 79681.61 7.34 6.32 13.90

克明面业 2017-05-06 兴业信托 26924.21 16.64 14.47 11.94

关闭